Essa é uma revisão anterior do documento!
PI-001 - Identificar Demanda | ||
---|---|---|
1. | Objetivo e campo de aplicação | |
O Processo tem como objetivo medir as novas demandas que irão surgir à partir do Projeto de Implantação. O Gestor do Projeto de Implantação encaminha ao Gestor do Projeto de Software uma demanda para medição, através do Documento de Identificação de Demanda (DID). O Gestor do Projeto de Software recebe o DID e encaminha-o para o Analista de Requisitos, que irá realizar a medição da demanda e gerar o Documento de Métricas de Software. Ao final, o Gestor do Projeto de Software encaminha o documento gerado Documento de Métricas de Software (DMS) para o Gestor do Projeto de Contratação, para que seja realizada a abertura da Ordem de Serviço. | ||
2. | Entradas do Processo | |
Cronograma | ||
3. | Saídas do Processo | |
DID | ||
4. | Documentos de Referência | |
Metodologia de Gerenciamento de Projetos do SISP(MGP-SISP)/Versão 1.0. | ||
5. | Definições e siglas | |
OS | Ordem de Serviço | |
PI | Processo de Implantação | |
DID | Documento de Identificação de Demanda | |
6. | Ator Responsável | Atividades |
PI 1.1 - Verificar Cronograma | Gestor do Projeto de Implantação | É através dessa atividade que a demanda chega para o Gestor de Software, para ser encaminhada para medição. O Gestor do Projeto de Software recebe o DID (Documento de Identificação de Demanda) que foi gerado no processo Identificar Demanda, do Projeto de Implantação. |
PI 1.2 - Contactar Responsável de Área | Gestor do Projeto de Implantação | |
PI 1.3 - Oficializar Demanda | Gestor do Projeto de Implantação e Responsável de Área | |
PI 1.4 - Encaminhar Demanda para Medição | Gestor do Projeto de Implantação | |
7. | Fluxogramas | |
![]() | ||
8. | ||
dms_-_sig.docx |