Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
dgti:comissaotematica:sistema:ata [12/11/2013 16:57]
fabio.macedo
dgti:comissaotematica:sistema:ata [14/11/2013 15:35] (atual)
fabio.macedo
Linha 9: Linha 9:
 |Fabio e Alexandre|Iniciam a reunião falando sobre os assuntos de pauta e sugerindo a criação de uma proposta de estruturação da base de conhecimento do FORTI, em função da dificuldade de resgatar o documentos produzidos em outras reuniões levando em conta sua cronologia.| |Fabio e Alexandre|Iniciam a reunião falando sobre os assuntos de pauta e sugerindo a criação de uma proposta de estruturação da base de conhecimento do FORTI, em função da dificuldade de resgatar o documentos produzidos em outras reuniões levando em conta sua cronologia.|
 |todos| Aceitam a proposta discutem alternativa e definem o wiki como a ferramenta a ser utilizada| |todos| Aceitam a proposta discutem alternativa e definem o wiki como a ferramenta a ser utilizada|
-|todos| Após escolha da solução o grupo debateu sobre a melhor ​estrutura, que resultou em o wiki divido em comissões com a seguinte ​estrutura ​básica em cada uma delas: Finalidade, Membros, Atas, Orientações,​ Propostas. Na de sistema incluímos mais um link "​Sistemas utilizados"​| +|todos| Após escolha da solução o grupo debateu sobre a estrutura, que resultou em o wiki divido em comissões com a seguinte ​composição ​básica em cada uma delas: Finalidade, Membros, Atas, Orientações,​ Propostas. Na de sistema incluímos mais um link "​Sistemas utilizados"​| 
-|Todos|A comissão se dividiu em grupos que produziram os artefatos: Orientações ​sobre sistemas ​entre os quais SUAPSIGAEPCT|+|Fabio e Marcelo|Construiram a estrutura base do wiki para apresentação na seção plenária do FORTI| 
 +|Alexandre e Rodrigo| Produziram as orientações ​sobre a solução SUAP| 
 +|Eduardo Leal| Fez o levantamento atual dos sistemas ​utilizados na rede.| 
 +|Saulo|Produziu a  orientação sobre a solução SIGAEPCT| 
 +|Fabio|Transcreveu as orientações para  a plataforma WIKI.| 
 +|Todos| Sobre o GT-UFRN, a sugestão da CTS é a criação de um grupo de trabalho (Saulo e Marcelo) para recolher ​os documentos sobre o sig-ufrn e organizar para consulta da própria rede| 
 +|Todos|A comissão de sistema decidiu pela utilização da ferramenta wiki como único mecanismo de gestão documental independente da decisão do FORTIcom o apoio do coordenador do fórum.| 
 + 
 +