Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Próxima revisão
Revisão anterior
Próxima revisão Ambos lados da revisão seguinte
processos_institucionais:planejamento_orcamento [15/03/2019 11:43]
juliana.cindra criada
processos_institucionais:planejamento_orcamento [20/03/2019 15:05]
ricardo.leite
Linha 1: Linha 1:
 ====== Planejamento e Orçamento ====== ====== Planejamento e Orçamento ======
 ---- ----
 +
 +Atualizado em: 19/2018
 +
 +**<fs large>​Clique na Orientação Específica ou no Desenho do Processo e conheça os passos definidos para a execução de cada um dos processos.</​fs>​**
 +
 +Cada processo é apresentado de forma escrita e de forma gráfica para atender aos diferentes tipos de leitura e características de aprendizado. A aba “Orientação Específica” contém o documento escrito, com o passo a passo do processo. Já a aba “Desenho do Processo” contém o link para a versão gráfica do processo. A aba “Documentos” lista cada um dos documentos utilizados durante a execução do processo.
 +
 +==== Planejamento e Orçamento ====
 +^ Processo ​             ^ Orientação Específica ​                       ^ Desenho do Processo ​                                                             ^ Documentos^
 +| Gerar informação gerencial sob demanda ​ | {{ :​wiki:​processo:​gerencial:​1-_gerar_infor_gerencial.pdf |}} | http://​wiki.ifrj.edu.br/​processos/#​diagram/​20a08d7e-8cbe-4906-96ab-126f89d6f735 ​ | |
 +| Acompanhar receitas próprias | {{ :​processos_institucionais:​2-_acompanhar_receita.pdf |}} | http://​wiki.ifrj.edu.br/​processos/#​diagram/​1095dcdf-dff2-4a53-b6e7-c41b0dd8203d | |
 +| Solicitar TED's | {{ :​processos_institucionais:​3_-_solicitar_ted_s000.pdf |}} | http://​wiki.ifrj.edu.br/​processos/#​diagram/​7c14a875-e376-4f8c-ac85-2c17602e67d9 | |
 +| Acompanhar pedidos de TED's | {{ :​processos_institucionais:​3.2-_acompanhar_ted.pdf |}} | http://​wiki.ifrj.edu.br/​processos/#​diagram/​a1cae417-3c5f-43e1-b651-849e91b5e974 | |
 +| Controlar descentralização de crédito orçamentário | {{ :​processos_institucionais:​4-_controlar_descentralizacao.pdf |}} | http://​wiki.ifrj.edu.br/​processos/#​diagram/​59880225-08e3-4ef6-bca9-04d75bcf68fb | |
 +| Classificar crédito orçamentário | {{ :​processos_institucionais:​5-_classificar_credito.pdf |}} | http://​wiki.ifrj.edu.br/​processos/#​diagram/​326212ea-2873-4489-8557-31a3ade7d169 | |
 +| Bloquear ou desbloquear crédito orçamentário | {{ :​processos_institucionais:​6-_bloquear_e_desbloquear.pdf |}} | http://​wiki.ifrj.edu.br/​processos/#​diagram/​dc4b4e0f-0d34-4016-a7ef-b94fbaa45833 | |
 +| Empenhar crédito orçamentário | {{ :​processos_institucionais:​7-_empenhar_credito.pdf |}} | http://​wiki.ifrj.edu.br/​processos/#​diagram/​149ca280-a381-47c8-840a-e1eb1dc1beb3 | |
 +| Gerir processos de empenho | {{ :​processos_institucionais:​8_-_gerir_proc_empenho.pdf |}} | http://​wiki.ifrj.edu.br/​processos/#​diagram/​9569d6d9-5dbd-4f39-b60f-9c46a0639434 | |
 +
 +
 +