Essa é uma revisão anterior do documento!
Atualizado em: 28/01/2020
Clique na Orientação Específica ou no Desenho do Processo e conheça os passos definidos para a execução de cada um dos processos.
Cada processo é apresentado de forma escrita e de forma gráfica para atender aos diferentes tipos de leitura e características de aprendizado. A aba “Orientação Específica” contém o documento escrito, com o passo a passo do processo. Já a aba “Desenho do Processo” contém o link para a versão gráfica do processo. A aba “Documentos” lista cada um dos documentos utilizados durante a execução do processo.
| Processo | Orientação Específica | Desenho do Processo | Documentos |
|---|---|---|---|
| Avaliar Documentos | Resolução Nº 24 CONARQ | ||
| cgarq_resolucao_n_40_9_de_dezembro_2014_conarq.pdf | |||
| cgarq_codigo_de_classificacao_temporalidade_atividades-meio.pdf | |||
| cgarq_tabela_de_temporalidade_e_destinacao_ativ_fim.pdf | |||
| Capacitar por Demanda | |||
| Classificar Documentos | cgarq_codigo_de_classificacao_temporalidade_atividades-meio.pdf | ||
| cgarq_codigo_de_classificao_de_documentos_ifes.pdf | |||
| Controlar Publicações | |||
| Diagnosticar Arquivos Setoriais | |||
| Elaborar Normativas | |||
| Eliminar Documentos de Arquivos | |||
| Ministrar Cursos | |||
| Palestrar na Ambientação | |||
| Prestar Assistência Técnica |