| Estrutura do documento | |
|---|---|
| Título do relatório: | Mapa Global da Turma |
| Formato da folha: | A4 |
| Medida da folha: | 210mm X 297mm |
| Orientação: | Paisagem |
| Fonte: | Arial |
| Tamanho da fonte: | 8 |
| Margens: | 10mm X 10mm X 10mm X 10mm |
| Cabeçalho do relatório (presente em todas as páginas) | |
| Logo da instituição | canto superior esquerdo da página |
| “MAPA DE NOTAS - GLOBAL” | canto superior direito da página |
| Data atual (99/99/9999) | alinhado a esquerda, abaixo do título “MAPA DE NOTAS - GLOBAL” |
| “Página: ”, seguido no número da página | alinhado a esquerda, abaixo da data atual |
| “Etapa: ”, seguido da descrição da etapa de avaliação | alinhado a esquerda, abaixo da numeração da página |
| “IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro”, seguido no nome do campus; “Estrutura: ”, seguido de ID da vigência “ - Matriz ” data de início da matriz “ - ” nome completo do curso ; “Turma:”, seguido do código da turma, turno e período letivo atual | tamanho 8, negrito, alinhado a direita |
| Conteúdo | |
| Colunas (presentes em todas as páginas) | |
| - Matrícula; - Nome do Aluno; - Código da disciplina; - Nota; - Faltas acumuladas na disciplina | alinhado a esquerda do conteúdo, notas, faltas e código da disciplina centralizado |
| Conteúdo listado | |
| Conteúdo alinhado a esquerda, abaixo dos respectivos títulos da coluna | |
| Rodapé | |
| Código da disciplina seguido do nome da disciplina. | |
| Parâmetros de busca | |
| - Campus; - Período letivo; - Curso; - Matriz curricular; - Turma; - Etapa de avaliação |
|
| Aprovação pela DGA | |
| Tarefa | Observações |
| #1362 | Observações feitas na tarefa. |