Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
dgti:contatos [22/08/2014 10:04]
denis.marques [Table]
dgti:contatos [08/05/2015 12:52] (atual)
denis.marques [Table]
Linha 1: Linha 1:
-NOME                            ​| SETOR  | TELEFONE FIXO  | TELEFONE CEL    | EMAIL                         ​| DATA DE NASCIOMENTO ​ | +SERVIDORES  ​| SETOR  | TELEFONE FIXO  | TELEFONE CEL  | EMAIL  | DATA DE NASCIOMENTO ​ | 
-| Denis Alexander Inácio Marques  ​COINF  ​21-2443-8199 ​  21-9-8300-6777 ​ ​| ​denis.alexander@terra.com.br ​ ​| ​22/​03/​1974 ​          +| Denis       ​                                    |        |                      | 
-                                ​|        ^                |                 ​^ ​                              ​| ​                     |+| Perla       ​| ​       ^                |               ​^ ​       |                      | 
 +| Marcos ​     |        |                |               ​| ​       |                      | 
 +| Fabio       ​| ​       |                |               ​| ​       |                      | 
 +| Leandro ​    ​| ​       |                |               ​| ​       |                      | 
 +| Davi        |        |                |               ​| ​       |                      | 
 +| Cleber ​     |        |                |               ​| ​       |                      | 
 +| Michele ​    ​| ​       |                |               ​| ​       |                      | 
 +| Junior ​     |        |                |               ​| ​       |                      | 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +| ESTAGIARIOS ​                    | SETOR  ​| ​TELEFONE FIXO  ​| ​TELEFONE CEL    | EMAIL                         | DATA DE NASCIOMENTO  ​
 +Eri                             |        ^                |                 ​^ ​                              ​| ​                     |
 |                                 ​| ​       |                |                 ​| ​                              ​| ​                     | |                                 ​| ​       |                |                 ​| ​                              ​| ​                     |
 +|                                 ​| ​       |                |                 ​| ​                              ​| ​                     |
 +|                                 ​| ​       |                |                 ​| ​                              ​| ​                     |
 +|                                 ​| ​       |                |                 ​| ​                              ​| ​                     |
 +|                                 ​| ​       |                |                 ​| ​                              ​| ​                     |
 +
 +