Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
Próxima revisão Ambos lados da revisão seguinte
dgti:servicos:sigaedu:lancamentofrequencianotaconteudo [01/12/2014 16:37]
davi.maria
dgti:servicos:sigaedu:lancamentofrequencianotaconteudo [01/12/2014 16:46]
davi.maria
Linha 18: Linha 18:
 | - Classe; ​                                                                                                                      ​| ​                                                          | | - Classe; ​                                                                                                                      ​| ​                                                          |
 ^  Protótipo ​                                                                                                                                                                                || ^  Protótipo ​                                                                                                                                                                                ||
-| {{:​dgti:​servicos:​sigaedu:​acomp_freq_nota_conteud.png?​linkonly}}                                                                                                                            || +| {{:​dgti:​servicos:​sigaedu:​acomp_freq_nota_conteud.png?​linkonly|PRT01.1}}                                                                                                                    ||
-^  Aprovação pela DGA                                                                                                                                                                        || +
-|  **Tarefa** ​                                                                                                                    ​| ​ **Observações** ​                                         | +
-|  [[http://​suporte.ifrj.edu.br/​front/​ticket.form.php?​id=3567|#​3567]] ​                                                            ​| ​ Esta tarefa consta em fase de teste. ​                    | +
- +
- +
- +
- +
-====== Relatórios - Requisitos Funcionais ====== +
- +
-^  Estrutura do documento ​                                                                                                                                                                   || +
-| Título do relatório: ​                                                                                                           | Acompanhamento de Frequência,​ Notas e Conteúdos lançados ​ | +
-| Formato da folha: ​                                                                                                              | A4                                                        | +
-| Medida da folha: ​                                                                                                               | 210mm X 297mm                                             | +
-| Orientação: ​                                                                                                                    | Paisagem ​                                                 | +
-| Fonte: ​                                                                                                                         | Arial                                                     | +
-| Margens: ​                                                                                                                       | 10mm X 10mm X 10mm X 10mm                                 | +
-^  Cabeçalho do relatório (presente em todas as páginas) ​                                                                                                                                    || +
-| Logo da instituição ​                                                                                                            | canto superior esquerdo da página ​                        | +
-| "​Instituto Federal do Rio de Janeiro",​ abaixo o nome do campus; ​                                                                | alinhado a direita ​                                       | +
-^  Rodapé do relatório (presente em todas as páginas) ​                                                                                                                                       || +
-| "​Página:"​ <​pagina_atual>​ " / " <​total_pagina> ​                                                                                  | alinhado a esquerda ​                                      | +
-^  Conteúdo ​                                                                                                                                                                                 || +
-| Colunas (presentes em todas as páginas): \\ -Nome/​Identificador da Classe; \\ -Aberta; \\ -Frequência;​ \\ -Nota; \\ -Conteúdo; ​ | negrito, centralizado ​                                    | +
-^  Parâmetros de busca                                                                                                                                                                       || +
-| - Classe; ​                                                                                                                      ​| ​                                                          | +
-^  Protótipo ​                                                                                                                                                                                || +
-{{:​dgti:​servicos:​sigaedu:​acomp_freq_nota_conteud.png?​linkonly}}                                                                                                                            ||+
 ^  Aprovação pela DGA                                                                                                                                                                        || ^  Aprovação pela DGA                                                                                                                                                                        ||
 |  **Tarefa** ​                                                                                                                    ​| ​ **Observações** ​                                         | |  **Tarefa** ​                                                                                                                    ​| ​ **Observações** ​                                         |
Linha 51: Linha 24:
  
  
 +====== Requisitos ======
  
  
 +^1 - Manter Histórico ^^^^
 +^Codigo ^Descrição do Requisito ^Status ^Caso de Uso |
 +|R1.01 | O sistema deverá permitir alterar o histórico do aluno |  Aprovado ​ | -- |
 +|R1.02 | Os históricos que não necessitarem de alteração deverão ser gerados dinamicamente |  Aprovado ​ | -- |
 +|R1.03 | Para históricos alterados, serão cadastrados o código da disciplina,​a descrição da disciplina, a carga horária, a nota e o status de todas as disciplinas da matriz curricular referente a matricula do aluno.| ​ Aprovado ​ | -- |
 +|R1.04 | Os status para o histórico serão "​Aprovado",​ "​Reprovado",​ "À Cursar",​ "Em Curso" e "​Dispensado"​| ​ Aprovado ​ | -- |
 +|R1.05 | O código da disciplina não será alterável.| ​ Aprovado ​ | -- |
 +|R1.06 | A descrição da disciplina, a carga horaria e o status serão obrigatórios e alteráveis.| ​ Aprovado ​ | -- |
 +|R1.07 | A nota só será obrigatória se o status for "​aprovado"​ ou "​reprovado"​.| ​ Aprovado ​ | -- |
 +|R1.08 | Uma disciplina poderá ser cadastrada mais de uma vez no histórico. |  Aprovado ​ | -- |
 +|R1.09 | A exclusão do histórico será lógica |  Aprovado ​ | -- |
 +|R1.10 | A exclusão dos elementos curriculares do histórico será lógica |  Aprovado ​ | -- |
 +|R1.11 | Deverá ser guardado versões dos históricos alterardos. |  Aprovado ​ | -- |
 +|R1.12 | Um histórico poderá ser bloqueado ou desbloqueado para alteração |  Falta Aprovar ​ | -- |