Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Próxima revisão
Revisão anterior
Última revisão Ambos lados da revisão seguinte
dgti:contatos [09/07/2014 18:07]
administrador criada
dgti:contatos [22/08/2014 10:08]
denis.marques
Linha 1: Linha 1:
-  ​  ​  ​  ​+SERVIDORES ​                     ​SETOR  ​TELEFONE FIXO  ​TELEFONE CEL    | EMAIL                         | DATA DE NASCIOMENTO  ​
-  ​  ​|   ​| ​  ​+Denis Alexander Inácio Marques  ​COINF  ​21-2443-8199 ​  | 21-9-8300-6777 ​ | denis.alexander@terra.com.br ​ | 22/​03/​1974 ​          
-  ​  ​  ​  ​+Perla                                                 ​| ​                                              |                      | 
-  ​  ​  ​  ​|+| Marcos ​                         |        |                |                 ​| ​                              ​| ​                     | 
 +| Fabio                           ​| ​       |                |                 ​| ​                              ​| ​                     | 
 +| Leandro ​                        ​| ​       |                |                 ​| ​                              ​| ​                     | 
 +| Davi A                          |        |                |                 ​| ​                              ​| ​                     | 
 +| Davi J                          |        |                |                 ​| ​                              ​| ​                     | 
 +| Michele ​                        ​| ​       |                |                 ​| ​                              ​| ​                     | 
 +| Junior ​                         |        |                |                 ​| ​                              ​| ​                     | 
 + 
 + 
 + 
 +| ESTAGIARIOS ​                    | SETOR  | TELEFONE FIXO  | TELEFONE CEL    | EMAIL                         | DATA DE NASCIOMENTO ​ | 
 +| Eri                             ​| ​       ​               ​| ​                ​^ ​                              ​| ​                     | 
 +                                ​                                      ​                              |                      | 
 +|                                 ​| ​       |                |                 ​| ​                              ​| ​                     | 
 +|                                 ​| ​       |                |                 ​| ​                              ​| ​                     | 
 +|                                 ​| ​       |                |                 ​| ​                              ​| ​                     | 
 +|                                 ​| ​       |                |                 ​| ​                              ​| ​                     | 
 + 
 + 
 +